你有沒有關心你每月供的 強積金表現 ? 需知道眾多基金當中不同類別表現相當參差,作為可能是不少打工仔唯一的投資(雖然這明顯有問題,但卻是現實),確實有必要了解 強積金 表現。SmartInvestorHK 現為你總結出 三十大最佳回報表現基金,你的投資組合又有無以下基金呢?
三十大最佳回報表現基金(強積金) | ||||
基金名稱 | 1個月變化 | 3個月變化 | 半年變化 | 截至 |
安聯東方太平洋基金-B | 16.93% | 0.46% | -0.45% | 2022/11/22 |
安聯東方太平洋基金-T | 16.93% | 0.46% | -0.44% | 2022/11/22 |
安聯東方太平洋基金-B | 16.91% | 0.41% | -0.55% | 2022/11/22 |
Allianz Choice Oriental Fund Ordinary A HKD | 16.87% | 0.59% | -0.12% | 2022/11/22 |
Allianz Choice Oriental Fund Administration A HKD | 16.81% | 0.39% | -0.53% | 2022/11/22 |
Allianz Choice Oriental Fund Ordinary C HKD | 16.75% | 0.27% | -0.71% | 2022/11/22 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 | 15.41% | -1.10% | 1.46% | 2022/11/22 |
友邦強積金優選計劃-歐洲股票基金 | 13.50% | 2.09% | 0.15% | 2022/11/22 |
Fidelity Global Investment Fund- Europe Equity Fund Class B | 13.33% | 0.22% | -1.54% | 2022/11/22 |
Fidelity Global Investment Fund- Europe Equity Fund Class A | 13.30% | 0.07% | -1.90% | 2022/11/22 |
Allianz Choice ‘Best Styles’ Europe Fund Ordinary C HKD | 12.78% | -0.21% | -2.48% | 2022/11/22 |
China Life Greater China Equity Fund | 12.34% | -8.68% | -10.93% | 2022/11/22 |
BCT歐洲股票基金 | 12.21% | 0.58% | 0.32% | 2022/11/22 |
AMTD景順歐洲基金 | 12.12% | 1.81% | 0.04% | 2022/11/22 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠歐洲指數追蹤基金 | 11.74% | 0.38% | -0.10% | 2022/11/22 |
友邦強積金優選計劃-亞歐基金 | 11.56% | -2.61% | -3.05% | 2022/11/22 |
恆生強積金智選計劃-自選歐洲股票基金TRE | 11.48% | 0.13% | -0.58% | 2022/11/22 |
匯豐強積金智選計劃-自選歐洲股票基金TRE | 11.48% | 0.13% | -0.58% | 2022/11/22 |
匯豐強積金智選計劃-歐洲股票基金 | 11.32% | -0.07% | -1.82% | 2022/11/22 |
恆生強積金智選計劃-歐洲股票基金 | 11.32% | -0.07% | -1.82% | 2022/11/22 |
我的強積金計劃-我的中國股票基金 | 11.21% | -8.44% | -11.72% | 2022/11/22 |
萬全強制性公積金計劃-大中華股票基金 | 11.12% | -8.59% | -11.99% | 2022/11/22 |
友邦強積金優選計劃-亞洲股票基金 | 10.70% | -3.45% | -6.05% | 2022/11/22 |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞歐洲股票基金 | 10.55% | 0.04% | -0.53% | 2022/11/22 |
Fidelity Global Investment Fund- Japanese Equity Fund Class | 10.51% | -3.75% | -1.94% | 2022/11/22 |
萬全強制性公積金計劃-亞太股票基金 | 10.49% | -3.39% | -7.58% | 2022/11/22 |
永明強積金集成信託計劃–施羅德強積金香港投資組合B | 10.46% | -7.58% | -10.19% | 2022/11/22 |
永明強積金集成信託計劃–施羅德強積金香港投資組合A | 10.42% | -7.64% | -10.29% | 2022/11/22 |
Fidelity Global Investment Fund- Japanese Equity Fund Class | 10.39% | -3.98% | -2.31% | 2022/11/22 |
安聯亞洲基金-T | 10.33% | -5.79% | -10.21% | 2022/11/22 |
本網頁內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。免責聲明