你有沒有關心你每月供的 強積金表現 ? 需知道眾多基金當中不同類別表現相當參差,作為可能是不少打工仔唯一的投資(雖然這明顯有問題,但卻是現實),確實有必要了解 強積金 表現。SmartInvestorHK 現為你總結出 三十大最佳回報表現基金,你的投資組合又有無以下基金呢?
三十大最佳回報表現基金(強積金) | ||||
基金名稱 | 1個月變化 | 3個月變化 | 半年變化 | 截至 |
安聯強積金核心累積基金-B | 4.04% | -1.21% | -7.84% | 2022/9/28 |
安聯強積金核心累積基金-A | 4.04% | -1.21% | -7.84% | 2022/9/28 |
安聯強積金核心累積基金-T | 4.04% | -1.21% | -7.84% | 2022/9/28 |
安聯強積金65歲後基金A | 2.97% | -0.69% | -7.39% | 2022/9/28 |
Fidelity Global Investment Fund- US$ Money Fund Class B | 0.28% | 0.55% | 0.74% | 2022/9/28 |
永明強積金集成信託計劃–施羅德強積金保守投資組合B | 0.17% | 0.17% | 0.17% | 2022/9/28 |
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行愉盈強積金保守基金 | 0.16% | 0.36% | 0.54% | 2022/9/28 |
Fidelity Global Investment Fund- US$ Money Fund Class A | 0.15% | 0.45% | 0.53% | 2022/9/28 |
Fidelity Global Investment Fund- HK$ Money Fund Class A | 0.10% | 0.18% | 0.18% | 2022/9/28 |
永明強積金集成信託計劃–施羅德強積金保守投資組合A | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 2022/9/28 |
Fidelity Global Investment Fund- HK$ Money Fund Class B | 0.09% | 0.29% | 0.29% | 2022/9/28 |
恆生強積金智選計劃-強積金保守基金 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 2022/9/28 |
匯豐強積金智選計劃-強積金保守基金 | 0.08% | 0.08% | 0.08% | 2022/9/28 |
信安強積金計劃800系列-信安資本保證基金D | 0.06% | 0.14% | 0.15% | 2022/9/28 |
信安強積金計劃800系列-信安資本保證基金I | 0.04% | 0.10% | 0.10% | 2022/9/28 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF保守基金 | 0.03% | 0.08% | 0.08% | 2022/9/28 |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金B | 0.03% | 0.07% | 0.07% | 2022/9/28 |
信安強積金-明智之選-保證基金 | 0.02% | 0.06% | 0.12% | 2022/9/28 |
安聯強積金保守基金-A | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 2022/9/28 |
安聯強積金保守基金-B | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 2022/9/28 |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金保守基金A | 0.02% | 0.06% | 0.06% | 2022/9/28 |
安聯強積金保守基金-T | 0.02% | 0.05% | 0.05% | 2022/9/28 |
AMTD景順強積金保守基金 | 0.01% | 0.04% | 0.04% | 2022/9/28 |
友邦強積金優選計劃-保證組合 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 2022/9/28 |
BCT(行業)強積金保守基金 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 2022/9/28 |
BCT強積金保守基金 | 0.01% | 0.05% | 0.05% | 2022/9/28 |
友邦強積金優選計劃-強積金保守基金 | 0.01% | 0.03% | 0.05% | 2022/9/28 |
景順強積金策略計劃-保守基金A | 0.01% | 0.07% | 0.07% | 2022/9/28 |
景順強積金策略計劃-保守基金H | 0.01% | 0.07% | 0.07% | 2022/9/28 |
信安強積金-易富之選-強積保守基金 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2022/9/28 |
本網頁內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。免責聲明