你有沒有關心你每月供的 強積金表現 ? 需知道眾多基金當中不同類別表現相當參差,作為可能是不少打工仔唯一的投資(雖然這明顯有問題,但卻是現實),確實有必要了解 強積金 表現。SmartInvestorHK 現為你總結出 三十大最佳回報表現基金,你的投資組合又有無以下基金呢?
三十大最佳回報表現基金(強積金) | ||||
基金名稱 | 1個月變化 | 3個月變化 | 半年變化 | 截至 |
我的強積金計劃-我的香港追蹤指數基金 | 4.20% | -8.58% | -13.70% | 2022/5/27 |
我的強積金計劃-我的香港股票基金 | 2.84% | -12.44% | -20.51% | 2022/5/27 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF日本股票基金 | 2.56% | -4.52% | -8.34% | 2022/5/27 |
Fidelity Global Investment Fund- Japanese Equity Fund Class B | 2.47% | -9.29% | -15.75% | 2022/5/27 |
Fidelity Global Investment Fund- Japanese Equity Fund Class A | 2.36% | -9.47% | -16.08% | 2022/5/27 |
萬全強制性公積金計劃-歐洲股票基金 | 2.28% | -0.12% | -2.85% | 2022/5/27 |
我的強積金計劃-我的中國股票基金 | 2.09% | -15.41% | -25.70% | 2022/5/27 |
Allianz Choice Japan Fund Ordinary C HKD | 1.92% | -4.78% | -11.96% | 2022/5/27 |
景順強積金策略計劃-中港股票基金-H | 1.86% | -9.12% | -16.52% | 2022/5/27 |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞保守基金 | 1.85% | -2.84% | -7.44% | 2022/5/27 |
景順強積金策略計劃-中港股票基金-A | 1.85% | -9.15% | -16.57% | 2022/5/27 |
AMTD景順香港中國基金 | 1.83% | -9.07% | -16.38% | 2022/5/27 |
海通MPF退休金-海通亞太(香港以外)基金-T | 1.70% | -3.77% | -10.22% | 2022/5/27 |
海通MPF退休金-海通亞太(香港以外)基金-A | 1.68% | -3.80% | -10.25% | 2022/5/27 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠日本股票基金 | 1.66% | -4.61% | -7.92% | 2022/5/27 |
恆生強積金智選計劃-恆指基金 | 1.59% | -5.71% | -9.46% | 2022/5/27 |
匯豐強積金智選計劃-恆指基金 | 1.59% | -5.71% | -9.46% | 2022/5/27 |
Allianz Choice ‘Best Styles’ US Fund Ordinary C HKD | 1.57% | -4.30% | -8.43% | 2022/5/27 |
交通銀行愉盈退休強積金計劃-交通銀行恆指成分基金 | 1.44% | -5.88% | -9.75% | 2022/5/27 |
信安強積金-明智之選-恆指基金 | 1.38% | -5.94% | -9.89% | 2022/5/27 |
東亞香港追蹤指數基金 | 1.37% | -6.05% | -10.02% | 2022/5/27 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF保守基金 | 1.35% | -6.05% | -9.98% | 2022/5/27 |
東亞(強積金)行業計劃–東亞香港追蹤指數基金 | 1.34% | -5.81% | -9.70% | 2022/5/27 |
富達退休集成信託-富達香港盈富基金 | 1.34% | -5.88% | -9.83% | 2022/5/27 |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞香港追蹤指數基金 | 1.33% | -5.91% | -9.83% | 2022/5/27 |
AMTD景順歐洲基金 | 1.32% | 0.18% | -7.59% | 2022/5/27 |
友邦強積金優選計劃-中港基金 | 1.31% | -6.04% | -9.88% | 2022/5/27 |
信安強積金計劃800系列-信安恆指基金N | 1.31% | -5.81% | -9.77% | 2022/5/27 |
景順強積金策略計劃-景順恆指基金H | 1.31% | -5.91% | -9.84% | 2022/5/27 |
BCT恆指基金 | 1.30% | -5.92% | -9.84% | 2022/5/27 |
本網頁內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。免責聲明