你有沒有關心你每月供的 強積金表現 ? 需知道眾多基金當中不同類別表現相當參差,作為可能是不少打工仔唯一的投資(雖然這明顯有問題,但卻是現實),確實有必要了解 強積金 表現。SmartInvestorHK 現為你總結出 三十大最佳回報表現基金,你的投資組合又有無以下基金呢?
基金名稱 | 1個月變化 | 3個月變化 | 半年變化 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF康健護理基金 | 6.59% | -2.60% | 1.46% |
萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 | 3.89% | -13.95% | -13.54% |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 | 3.82% | -12.75% | -15.79% |
Allianz Choice ‘Best Styles’ US Fund Ordinary C HKD | 3.34% | -2.07% | 2.99% |
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 | 3.19% | -8.23% | -6.37% |
BCT (行業) 環球股票基金 | 3.17% | -8.27% | -6.44% |
恆生強積金智選計劃-自選美國股票基金 | 2.97% | -3.88% | 2.33% |
匯豐強積金智選計劃-自選美國股票基金 | 2.97% | -3.88% | 2.33% |
友邦強積金優選計劃-北美股票基金 | 2.87% | -2.06% | 4.36% |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 | 2.83% | -9.47% | -7.92% |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金 | 2.81% | -4.07% | 1.64% |
友邦強積金優選計劃-美洲基金 | 2.78% | -3.73% | 2.91% |
匯豐強積金智選計劃-北美股票基金 | 2.75% | -3.74% | 2.14% |
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金D | 2.75% | -3.79% | 2.69% |
恆生強積金智選計劃-北美股票基金 | 2.75% | -3.74% | 2.14% |
Fidelity Global Investment Fund- Americas Equity Fund Class B | 2.74% | -4.39% | 1.36% |
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金I | 2.73% | -3.84% | 2.60% |
Fidelity Global Investment Fund- Americas Equity Fund Class A | 2.67% | -4.57% | 0.98% |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞北美股票基金 | 2.62% | -3.72% | 2.52% |
BCT (Pro) US Equity Fund | 2.58% | -5.88% | — |
Allianz Choice Global Equity Fund Ordinary C HKD | 2.27% | -8.91% | — |
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 | 2.04% | -4.24% | -0.89% |
東亞環球股票基金 | 1.26% | -3.20% | 0.33% |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞環球股票基金 | 1.12% | -3.40% | -0.09% |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-B | 1.01% | -4.44% | -1.74% |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金-A | 0.99% | -4.49% | -1.84% |
恆生強積金智選計劃-環球股票基金 | 0.93% | -3.16% | 0.15% |
匯豐強積金智選計劃-環球股票基金 | 0.93% | -3.16% | 0.15% |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 | 0.90% | -9.16% | -9.63% |
友邦強積金優選計劃-全球基金 | 0.62% | -4.04% | -0.80% |
本網頁內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。免責聲明