你有沒有關心你每月供的 強積金表現 ? 需知道眾多基金當中不同類別表現相當參差,作為可能是不少打工仔唯一的投資(雖然這明顯有問題,但卻是現實),確實有必要了解 強積金 表現。SmartInvestorHK 現為你總結出 三十大最佳回報表現基金,你的投資組合又有無以下基金呢?
三十大最佳回報表現基金(強積金) | ||||
基金名稱 | 1個月變化 | 3個月變化 | 半年變化 | 截至 |
萬全強制性公積金計劃-美國股票基金 | 14.55% | 0.12% | -13.91% | 2022/8/3 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF北美股票基金 | 14.41% | 0.74% | -11.73% | 2022/8/3 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF歐洲股票基金 | 11.97% | -3.63% | -16.21% | 2022/8/3 |
BCT (Pro) US Equity Fund | 10.57% | -0.09% | -8.31% | 2022/8/3 |
Allianz Choice Global Equity Fund Ordinary C HKD | 10.40% | -0.48% | -10.00% | 2022/8/3 |
友邦強積金優選計劃-美洲基金 | 9.80% | -0.37% | -7.36% | 2022/8/3 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠北美指數追蹤基金 | 9.66% | -0.86% | -8.26% | 2022/8/3 |
恆生強積金智選計劃-自選美國股票基金 | 9.63% | -0.77% | -8.08% | 2022/8/3 |
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金D | 9.57% | -0.51% | -7.56% | 2022/8/3 |
信安強積金計劃800系列-信安美國股票基金I | 9.56% | -0.55% | -7.65% | 2022/8/3 |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞北美股票基金 | 9.49% | -0.65% | -7.68% | 2022/8/3 |
友邦強積金優選計劃-北美股票基金 | 9.36% | -1.29% | -7.24% | 2022/8/3 |
宏利環球精選(強積金)計劃-宏利MPF國際股票基金 | 9.36% | -1.83% | -13.44% | 2022/8/3 |
匯豐強積金智選計劃-北美股票基金 | 9.32% | -0.41% | -6.90% | 2022/8/3 |
恆生強積金智選計劃-北美股票基金 | 9.32% | -0.41% | -6.90% | 2022/8/3 |
Allianz Choice ‘Best Styles’ US Fund Ordinary C HKD | 9.08% | -3.90% | -7.74% | 2022/8/3 |
萬全強制性公積金計劃-環球證券基金 | 9.06% | -1.14% | -10.69% | 2022/8/3 |
BCT (行業) 環球股票基金 | 9.04% | -1.14% | -10.70% | 2022/8/3 |
Fidelity Global Investment Fund- Americas Equity Fund Class B | 8.57% | -1.90% | -9.34% | 2022/8/3 |
Fidelity Global Investment Fund- Americas Equity Fund Class A | 8.50% | -2.11% | -9.70% | 2022/8/3 |
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金D | 8.48% | -1.64% | -10.97% | 2022/8/3 |
匯豐強積金智選計劃-自選美國股票基金 | 8.48% | -3.55% | -7.79% | 2022/8/3 |
信安強積金計劃800系列-信安國際股票基金I | 8.46% | -1.69% | -11.60% | 2022/8/3 |
友邦強積金優選計劃-綠色退休基金 | 8.21% | -2.16% | -8.98% | 2022/8/3 |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金B | 7.37% | -2.34% | -9.06% | 2022/8/3 |
永明彩虹強積金計劃-永明強積金行業股票基金A | 7.34% | -2.39% | -9.15% | 2022/8/3 |
東亞環球股票基金 | 7.31% | -2.54% | -9.70% | 2022/8/3 |
友邦強積金優選計劃-全球基金 | 7.27% | -1.88% | -9.22% | 2022/8/3 |
東亞(強積金)集成信託計劃–東亞環球股票基金 | 7.27% | -2.56% | -9.84% | 2022/8/3 |
中銀保誠簡易強積金計劃-中銀保誠環球股票基金 | 6.90% | -2.21% | -9.10% | 2022/8/3 |
本網頁內容並非投資意見,亦不構成任何投資產品之要約、要約招攬或建議。本資料只作為一般用途,它並沒有考慮您的個人需要、投資目標及特定財政狀況。免責聲明